首页->大连北部资产经营有限公司
简介
详细信息
| 主营产品或服务: | BBA禾银上市公司分析评价系统; 证券咨询; 财务顾问; | 主营行业: | 软件开发; 金融服务; 咨询、策划; 其他咨询、策划; | ||
| 企业类型: | 私营有限责任公司 | 经营模式: | 贸易型; 服务型; | ||
| 法人代表/负责人: | 王醒 | 公司注册地: | 中国 辽宁 大连 | ||
| 注册资本: | 人民币500万 | 员工人数: | 11 - 50 人 | ||
| 公司成立时间: | 1997 | 年营业额: | 人民币 1000 万元/年 - 2000 万元/年 | ||
| 主要经营地点: | 大连及全国各地 | 主要市场: |
大陆; |
||
| 经营品牌: | BBA禾银上市公司分析评价系统 | 主要客户: | 基金公司、证券公司(投资、研发、经纪、资产管理、投资银行部门)、投资公司、QFII等投资者,上市(拟上市)公司,银行、信托机构 | ||
| 开户银行: | 深圳发展银行大连分行 | 银行帐号: | 720104809105501 | ||
| 质量控制: | 内部 |
