大连天和顺科技有限公司
首页 >> 公司库 >> 大连天和顺科技有限公司
大连天和顺科技有限公司公司简介
美国InterfacedevicesInc公司气动液压/气压增压泵
E系列H系列P系列系列增压泵气体驱动液压泵
TASQ线型空气驱动液压泵
DO3阀门
液压增压器
空气压力增压泵
真空泵
马占洲13841128511
美国Hurstjaws公司营救工具
空气驱动增压切割器
增压式空气提升袋
英国FrankBrown&Son(Luton)Ltd.飞机维修设备
飞机千斤顶
发动机起落设备
美国弗兰克公司航空GSE设备充氧泵/充氮泵
航空设备充氧泵
航空设备充氮泵
马占洲13841128511
大连天和顺科技有限公司详细信息
| 主营产品或服务: | 气动气体增压泵; 气动液体增压; 增压泵; 切割器; 加氧泵; 加氮泵; 金属表面修复机; 增高袋; | 主营行业: | 其他行业专用设备; 增压泵; | ||
| 企业类型: | 股份有限公司 | 经营模式: | 生产型; 贸易型; | ||
| 法人代表/负责人: | 马占洲 | 公司注册地: | 大连 | ||
| 注册资本: | 人民币100万 | 员工人数: | 5 - 10 人 | ||
| 公司成立时间: | 1992 | 年营业额: | 人民币 200 万元/年 - 300 万元/年 | ||
| 年进口额: | 人民币 50 万元 - 100 万元 | 年出口额: | 人民币 10 万元 - 30 万元 | ||
| 主要经营地点: | 全国 | 主要市场: |
大陆; 港澳台地区; |
||
| 经营品牌: | 增压泵, 加压泵,增氧泵 | 主要客户: | 工厂 | ||
| 管理体系认证: | ISO 9000 | 开户银行: | 中银 | ||
| 银行帐号: | 100000000000001 | 是否提供OEM代加工: | 是 | ||
| 研发部门人数: | 少于5 人 | 厂房面积: | 1000 平方米 | ||
| 质量控制: | 内部 | 月产量: | 10 台 |
