溢诚实业有限公司
首页 >> 公司库 >> 溢诚实业有限公司
溢诚实业有限公司公司简介
溢诚实业有限公司详细信息
| 主营产品或服务: | 手动; 气动; 自动工具; air tools; special tools; bearing; plller; socket; screwdrive; bit; wrench; | 主营行业: | 五金工具加工; 多用扳手; 其他钳子; 其他螺丝刀; 组合工具; 装配类气动工具; | ||
| 企业类型: | 股份有限公司 | 经营模式: | 生产型; | ||
| 公司注册地: | 台中 | 注册资本: | 人民币200万 | ||
| 员工人数: | 101 - 200 人 | 公司成立时间: | 1995 | ||
| 年营业额: | 人民币 3000 万元/年 - 5000 万元/年 | 年出口额: | 人民币 5000 万元 - 1 亿元 | ||
| 主要经营地点: | 全世界 | 主要市场: |
北美; 南美; 西欧; 东亚; 东南亚; 中东; 非洲; 大洋洲; 全球; |
||
| 经营品牌: | POWERTRANSFER | 管理体系认证: |
ISO 9001 ISO 9002 其他:GS |
||
| 是否提供OEM代加工: | 是 | 研发部门人数: | 31 - 40 人 | ||
| 质量控制: | 内部 |
