河南双宝科技实业有限公司
首页 >> 公司库 >> 河南双宝科技实业有限公司
河南双宝科技实业有限公司公司简介
河南双宝科技实业有限公司详细信息
| 主营产品或服务: | 数字指示仪表; 远程抄表; GSM无线防盗; 防窃电; | 主营行业: | 电能仪表; 电压测量仪表; 电流测量仪表; 功率测量仪表; 控制(调节)仪表; 分配器; | ||
| 企业类型: | 私营独资企业 | 经营模式: | 生产型; 贸易型; | ||
| 法人代表/负责人: | 李万隆 | 公司注册地: | 河南省郑州市 | ||
| 注册资本: | 无需验资 | 员工人数: | 101 - 200 人 | ||
| 公司成立时间: | 1982 | 年营业额: | 人民币 1000 万元/年 - 2000 万元/年 | ||
| 年进口额: | 人民币 10 万元以下 | 年出口额: | 人民币 50 万元 - 100 万元 | ||
| 主要经营地点: | 河南省驻马店市 | 主要市场: |
大陆; 中东; 非洲; |
||
| 经营品牌: | 双宝 | 主要客户: | 电力系统 | ||
| 开户银行: | 农行驻马店市分行营业部 | 银行帐号: | 607101040001367 | ||
| 是否提供OEM代加工: | 是 | 研发部门人数: | 5 - 10 人 | ||
| 厂房面积: | 5000 平方米 | 质量控制: | 内部 | ||
| 月产量: | 800 台 |
