| 主营产品或服务: | 45%复合肥; 25%复合肥; 36%复合肥; 40%复合肥; 物业; 机械; 40%桉树专用肥; 26%水稻专用肥; 其他服务; | 主营行业: | 综合性公司; 化肥; 乔木; | ||
| 企业类型: | 中外合资经营企业 | 经营模式: | 生产型; 服务型; | ||
| 公司注册地: | 广西玉林 | 注册资本: | 人民币5000万 | ||
| 员工人数: | 501 - 1000 人 | 公司成立时间: | 1987 | ||
| 年营业额: | 人民币 1 亿元/年以上 | 年进口额: | 人民币 1000 万元 - 2000 万元 | ||
| 主要经营地点: | 广西玉林 | 主要市场: |
大陆; 港澳台地区; 东南亚; |
||
| 经营品牌: | 撒富尔.富尔威 | 主要客户: | 农资经营店,农技站 | ||
| 管理体系认证: | ISO 9002 | 是否提供OEM代加工: | 否 | ||
| 研发部门人数: | 91 - 100 人 | 厂房面积: | 50000~70000 平方米 | ||
| 质量控制: | 内部 | 月产量: | 15000 公吨 |