首页->内蒙古骑栅公司
简介
详细信息
| 主营产品或服务: | 各类原产品; 半成品; 肉制品; 乳制品; 生牛,马,羊鲜冻肉.; 面粉,; 肉卷,里脊; 奶粉,干酪素; 饲1草,; 红肠; 奶酪 奶油; 皮革制品; 冰淇凌; 大豆油菜; | 主营行业: | 技术合作; 综合性公司; 其他未分类; 豆类; 其他肉类; 纺织、皮革制品代理; |
| 企业类型: | 股份有限公司 | 经营模式: | 生产型; 贸易型; |
| 法人代表/负责人: | 汪金剑 | 公司注册地: | 呼伦贝尔市 |
| 注册资本: | 人民币5000万 | 员工人数: | 1000 人以上 |
| 公司成立时间: | 2003 | 年营业额: | 人民币 5000 万元/年 - 1 亿元/年 |
| 年进口额: | 人民币 50 万元 - 100 万元 | 年出口额: | 人民币 100 万元 - 200 万元 |
| 主要经营地点: | 北京/天津/哈尔滨/呼和浩特市 | 主要市场: |
大陆; 东欧; 东亚; |
| 经营品牌: | 哈鞑菟 | 主要客户: | 超市,进销商 |
| 开户银行: | 建行 | 银行帐号: | 4367420351092167723 |
| 是否提供OEM代加工: | 是 | 研发部门人数: | 100 人以上 |
| 厂房面积: | 9.61万平方公里 平方米 | 质量控制: | 内部 |
| 月产量: | 20,000 千克 |
