使用场合
□大中院校 □工矿企业 □邮电通讯 □铁道运输 □医疗设备
□计量检测 □银行系统 □精密仪器 □检测设备
性能
| 输入电压 | 单相180V-250V | 三相310V-430V | 效率 | >90% |
| 输出电压 | 单相220精度1% | 三相380V精度1% | 波形失真 | <5% |
| 频率 | 50Hz±2Hz | 响应时间 | 20ms-100ms | |
| 过压保护值 | 246±4V | 三相426V±7V | 尖峰吸收 | 输入500V/8×20μs 输出残余电压≤5V |
| 负载效应 | ≤±0.5% | 环境温度 | -10℃~+40℃ | |
| 抗电强度 | 1500V/min | 绝缘电阻 | >2MΩ |
