![]() |
首页 企业库 供应信息 求购信息 产品展厅 资讯中心 免费注册 登录 |
| 测量范围: | ||
| 0...3000um /120 mils | ||
| 0...2000um/80 mils | ||
| 0...2000um /80 mils | ||
| 允许误差:: | ±2um (0.08 mils) or±2...4% | |
| 最小曲率半径: | 凹: 25 mm / 1" 凸: 5 mm / 0.20" | |
| 最小测量面积: | ±20 mm /0.80" | |
| 最小基体厚度: | 0,5 mm / 20 mils | |
| 显示: | 4位液晶显示(11 mm / 0.44") | |
| 测量单位: | um - mils选择 | |
| 校准方式: | 标准、一点、两点 | |
| 统计数据: | x, s, n (max. 9999), min, max | |
| 接口: | RS 232 C(不适应于B型) | |
| 电源: | 2 alkaline (AA) round cells(for over 10.000 readings) | |
| 仪器尺寸: | 64 mm x 115 mm x25mm / 2.56" x 4.60" x 1" | |
| 测头尺寸: | D15 mm x 62 mm /D0.60" x2.50" | |
上海柏仕仪器有限公司
地 区:中国 上海 上海
电 话:86 21 22812888
传 真:86 21 63810985
联系人:方银东 先生 (经理)
地 址:中国上海上海市海宁路1388号海天大厦1601室
邮 编:200070