主要技术参数:
| 参 数 | 型 号 | ||
| ZP29 | ZP31 | ZP33 | |
| 冲模数 | 29sets | 31sets | 33sets |
| 最大压片压力 | 60KN | 50KN | 40KN |
| 最大压片直径 | 圆形20mm 异形15-25mm | 圆形16mm 异形15-22mm | 12mm |
| 最大充填深度 | 15mm | 15mm | 15mm |
| 最大片剂厚度 | 6mm | 6mm | 6mm |
| 转盘转速 | 11-28 r/min | 11-28 r/min | 11-28 r/min |
| 生产能力 | 43000-90000 pc/h | 43000-100000 pc/h | 43000-110000 pc/h |
| 电动机功率 | 2.2kw 960 r/min 380/50 V/Hz | ||
| 外形尺寸 | 930*900*1600mm | ||
| 主机重量 | 850kg | ||
